Next course starts 01/03/2019 at Universidade Metodista de Angola
Luanda
4 anos
Licenciatura
Presencial
Lamentamos!
O curso Licenciatura de Cardiopneumologia fornecido Universidade Metodista de Angola já não está disponível. Encontre um semelhante aqui:
Benefícios
O Que Irá Aprender
A licenciatura em Cardiopneumologia da Universidade Metodista de Angola consiste numa formação de quatro anos, totalizando oito semestres lectivos. O objectivo do curso é qualificar os estudantes para o exercício de uma profissão na área de saúde. Pretende-se assim, centrar o ensino no aluno, e motivá-lo para aquilo que será relevante para o seu percurso académico e para o seu desenvolvimento profissional contínuo.
Este curso oferece imensas saídas profissionais, tendo em conta que, em Angola, a hipertensão arterial é uma das doenças mais devastadoras e, como tal, a necessidade de profissionais formados na área da Cardiopneumologia é cada vez maior. O papel do formando será, mais tarde, acompanhar pacientes, mas também, intervir no processo de prevenção de doenças cardiovasculares.
A licenciatura destina-se a todos aqueles que, tendo terminado os seus estudos ao nível do 12º ano, queiram exercer funções no ramo da Cardiopneumologia, O curso prevê, ainda, a realização de um estágio profissional, um passo importante para uma melhor inserção do aluno no mercado de trabalho.
Este curso oferece imensas saídas profissionais, tendo em conta que, em Angola, a hipertensão arterial é uma das doenças mais devastadoras e, como tal, a necessidade de profissionais formados na área da Cardiopneumologia é cada vez maior. O papel do formando será, mais tarde, acompanhar pacientes, mas também, intervir no processo de prevenção de doenças cardiovasculares.
A licenciatura destina-se a todos aqueles que, tendo terminado os seus estudos ao nível do 12º ano, queiram exercer funções no ramo da Cardiopneumologia, O curso prevê, ainda, a realização de um estágio profissional, um passo importante para uma melhor inserção do aluno no mercado de trabalho.
Mostrar mais
Como Este Curso Irá Beneficiar a Sua Carreira
Após terminarem a formação os estudantes estarão aptos para:
- Dominar técnicas de pesquisa e investigação autónoma no ramo da Cardiopneumologia;
- Dominar os principais conceitos-chave no estudo da Cardiopneumologia;
- Demonstrar sensibilidade no cuidado ao paciente.
Certificação obtida
Grau de Licenciado em Cardiopneumologia
Quais as saídas profissionais?
- Cardiologia
- Pneumologia
When do I start?
Next available course
Critérios de Admissão
Ter terminado o ensino secundário e possuir certificado que o comprove.
Como inscrever-me?
Inscrição online na plataforma da Universidade: https://siiuma.uma.co.ao
Opções de pagamento
Contacte directamente a instituição.
Informação detalhada do curso
1º ano - 1º Semestre
Anatomofisiologia | 0 | Semestral | 17
Psicologia I | 0 | Semestral | 17
Iniciação à Cardiopneumologia | 0 | Semestral | 17
Matemática | 0 | Semestral | 17
Metodismo e Doutrina Social | 0 | Semestral | 17
Biologia | 0 | Semestral | 17
Bioquímica | 0 | Semestral | 171
1º Ano - 2º Semestre
Anatomia | 0 | Semestral | 17
Fisiologia I | 0 | Semestral | 17
Biofísica | 0 | Semestral | 1
Estatística | 0 | Semestral | 17
Patologia Geral | 0 | Semestral | 17
Protecção e Segurança | 0 | Semestral | 17
Estágio Clinico em Pneumocardiologia I | 0 | Semestral | 17
2º Ano - 1º Semestre
Ultrassanografia Cardíaca I | 0 | Semestral | 17
Fisiologia II | 0 | Semestral | 17
Metodologias de Investigação | 0 | Semestral | 17
Patologia Vascular | 0 | Semestral | 17
Electrocardiologia I | 0 | Semestral | 17
Estudos em Fisiopatologia Respiratória I | 0 | Semestral | 17
Estudo da Actividade Bioléctrica | 0 | Semestral | 17
2º Ano - 2º Semestre
Psicologia II | 0 | Semestral | 17
Farmacologia e Terapêutica | 0 | Semestral | 17
Patologia Cardíaca | 0 | Semestral | 17
Patologias Respiratórias | 0 | Semestral | 17
Electrocardiologia II | 0 | Semestral | 17
Estudos em Fisiopatologia Respiratória II | 0 | Semestral | 17
Ultrassanografia Cardíaca II | 0 | Semestral | 17
3º Ano - 1º Semestre
Instrumentação e Electrónica | 0 | Semestral | 17
Radiologia Aplicada | 0 | Semestral | 17
Emergência Médica | 0 | Semestral | 17
Hemodinâmica | 0 | Semestral | 17
Epidemiologia | 0 | Semestral | 17
Estudos em Fisiopatologia Vascular | 0 | Semestral | 17
Ergonometria Cardiorespiratória | 0 | Semestral | 17
3º Ano - 2º Semestre
Processamento de sinais e Imagem | 0 | Semestral | 17
Ética e Deontologia | 0 | Semestral | 17
Integração em Cardiopneumologia I | 0 | Semestral | 17
Estudos em Fisiopatologia do Sono | 0 | Semestral | 17
Investigação Aplicada em Cardiopneumologia I | 0 | Semestral | 17
Perfusão Cardiovascular | 0 | Semestral | 17
Electrofisiologia e Pacing | 0 | Semestral | 17
4º Ano - 1º Semestre
Investigação Aplicada em Cardiopneumologia II | 0 | Semestral | 17
DCS0735 | Estágio Clínico em Cardiopneumologia II | 0 | Semestral | 17
4º Ano - 2º Semestre
DCS0734 | Investigação Aplicada em Cardiopneumologia II | 0 | Semestral | 17
DCS0735 | Estágio Clínico em Cardiopneumologia II | 0 | Semestral | 17
Anatomofisiologia | 0 | Semestral | 17
Psicologia I | 0 | Semestral | 17
Iniciação à Cardiopneumologia | 0 | Semestral | 17
Matemática | 0 | Semestral | 17
Metodismo e Doutrina Social | 0 | Semestral | 17
Biologia | 0 | Semestral | 17
Bioquímica | 0 | Semestral | 171
1º Ano - 2º Semestre
Anatomia | 0 | Semestral | 17
Fisiologia I | 0 | Semestral | 17
Biofísica | 0 | Semestral | 1
Estatística | 0 | Semestral | 17
Patologia Geral | 0 | Semestral | 17
Protecção e Segurança | 0 | Semestral | 17
Estágio Clinico em Pneumocardiologia I | 0 | Semestral | 17
2º Ano - 1º Semestre
Ultrassanografia Cardíaca I | 0 | Semestral | 17
Fisiologia II | 0 | Semestral | 17
Metodologias de Investigação | 0 | Semestral | 17
Patologia Vascular | 0 | Semestral | 17
Electrocardiologia I | 0 | Semestral | 17
Estudos em Fisiopatologia Respiratória I | 0 | Semestral | 17
Estudo da Actividade Bioléctrica | 0 | Semestral | 17
2º Ano - 2º Semestre
Psicologia II | 0 | Semestral | 17
Farmacologia e Terapêutica | 0 | Semestral | 17
Patologia Cardíaca | 0 | Semestral | 17
Patologias Respiratórias | 0 | Semestral | 17
Electrocardiologia II | 0 | Semestral | 17
Estudos em Fisiopatologia Respiratória II | 0 | Semestral | 17
Ultrassanografia Cardíaca II | 0 | Semestral | 17
3º Ano - 1º Semestre
Instrumentação e Electrónica | 0 | Semestral | 17
Radiologia Aplicada | 0 | Semestral | 17
Emergência Médica | 0 | Semestral | 17
Hemodinâmica | 0 | Semestral | 17
Epidemiologia | 0 | Semestral | 17
Estudos em Fisiopatologia Vascular | 0 | Semestral | 17
Ergonometria Cardiorespiratória | 0 | Semestral | 17
3º Ano - 2º Semestre
Processamento de sinais e Imagem | 0 | Semestral | 17
Ética e Deontologia | 0 | Semestral | 17
Integração em Cardiopneumologia I | 0 | Semestral | 17
Estudos em Fisiopatologia do Sono | 0 | Semestral | 17
Investigação Aplicada em Cardiopneumologia I | 0 | Semestral | 17
Perfusão Cardiovascular | 0 | Semestral | 17
Electrofisiologia e Pacing | 0 | Semestral | 17
4º Ano - 1º Semestre
Investigação Aplicada em Cardiopneumologia II | 0 | Semestral | 17
DCS0735 | Estágio Clínico em Cardiopneumologia II | 0 | Semestral | 17
4º Ano - 2º Semestre
DCS0734 | Investigação Aplicada em Cardiopneumologia II | 0 | Semestral | 17
DCS0735 | Estágio Clínico em Cardiopneumologia II | 0 | Semestral | 17
Mostrar mais
Quando e Onde
01/03/2019
Universidade Metodista de Angola
Rua Nossa Senhora da Muxima,n. 10, Luanda, Angola
Provedor do Curso
Informação de Contacto
Email & Website
- geral@uma.co.ao
- http://www.uma.co.ao/
Telefone & Localização
- +244222338984
- +244942364667
- Rua Nossa Senhora da Muxima,n. 10
